7015CDT
marca |
modelo |
KOYO |
7015CDT |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(KOYO) |
arreglo: | Koyo 7015CDT grasa |
---|
Sellos de eje : | 7015CDT |
---|
outer dámica D : | 115 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 75 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 40 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Koyo 7015CDT |
---|
Manga: | 7015CDTlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento KOYO en stock 7015CDT del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock