7210DB
marca |
modelo |
KOYO |
7210DB |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(KOYO) |
arreglo: | Koyo 7210DB grasa |
---|
Sellos de eje : | 7210DB |
---|
outer dámica D : | 90 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 50 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 40 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Koyo 7210DB |
---|
Manga: | 7210DBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento KOYO en stock 7210DB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock