7002CDF
marca |
modelo |
KOYO |
7002CDF |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(KOYO) |
arreglo: | Koyo 7002CDF grasa |
---|
Sellos de eje : | 7002CDF |
---|
outer dámica D : | 32 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 15 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 18 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Koyo 7002CDF |
---|
Manga: | 7002CDFlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento KOYO en stock 7002CDF del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock