7315BDB
marca |
modelo |
KOYO |
7315BDB |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(KOYO) |
arreglo: | Koyo 7315BDB grasa |
---|
Sellos de eje : | 7315BDB |
---|
outer dámica D : | 160 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 75 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 74 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Koyo 7315BDB |
---|
Manga: | 7315BDBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento KOYO en stock 7315BDB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock