7010CDF
marca |
modelo |
KOYO |
7010CDF |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(KOYO) |
arreglo: | Koyo 7010CDF grasa |
---|
Sellos de eje : | 7010CDF |
---|
outer dámica D : | 80 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 50 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 32 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Koyo 7010CDF |
---|
Manga: | 7010CDFlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento KOYO en stock 7010CDF del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock