7202BDB
marca |
modelo |
KOYO |
7202BDB |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(KOYO) |
arreglo: | Koyo 7202BDB grasa |
---|
Sellos de eje : | 7202BDB |
---|
outer dámica D : | 35 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 15 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 22 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Koyo 7202BDB |
---|
Manga: | 7202BDBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento KOYO en stock 7202BDB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock