- Casa
- >
- NACHI Rodamientos
- >
- 7026CDF
7026CDF
marca | modelo |
---|---|
NACHI | 7026CDF |
Estado del stock | Más detalles |
original(NACHI) |
arreglo: | Nachi 7026CDF grasa |
---|---|
Sellos de eje : | 7026CDF |
outer dámica D : | 200 Dimensiones prcipales |
dámica d : | 130 Dimensiones prcipales |
Arandelas de seguridad : | 66 Dimensiones prcipales |
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Nachi 7026CDF |
Manga: | 7026CDFlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento NACHI en stock 7026CDF del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock