- Casa
- >
- NACHI Rodamientos
- >
- 23164CACK/W33
23164CACK/W33
marca | modelo |
---|---|
NACHI | 23164CACK/W33 |
Estado del stock | Más detalles |
original(NACHI) |
Part Number | Brand | D( Dimensiones prcipales ) | d( Dimensiones prcipales ) | B ( Dimensiones prcipales ) |
23164CACK/W33 Nachi | Nachi | 540 | 320 | 176 |
23184CACK/W33 Nachi | Nachi | 700 | 420 | 224 |
23192CACK/W33 Nachi | Nachi | 760 | 460 | 240 |
23196CACK/W33 Nachi | Nachi | 790 | 480 | 248 |
22210CCK/W33 Nachi | Nachi | 90 | 50 | 23 |
22213CCK/W33 Nachi | Nachi | 120 | 65 | 31 |
22260CACK/W33 Nachi | Nachi | 540 | 300 | 140 |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento NACHI en stock 23164CACK/W33 del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock
- 1
- 23164CACK/W33
- NACHI
- 19800