7301CDB
marca |
modelo |
NACHI |
7301CDB |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(NACHI) |
arreglo: | Nachi 7301CDB grasa |
---|
Sellos de eje : | 7301CDB |
---|
outer dámica D : | 37 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 12 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 24 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Nachi 7301CDB |
---|
Manga: | 7301CDBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento NACHI en stock 7301CDB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock