7010DB
marca |
modelo |
NACHI |
7010DB |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(NACHI) |
arreglo: | Nachi 7010DB grasa |
---|
Sellos de eje : | 7010DB |
---|
outer dámica D : | 80 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 50 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 32 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Nachi 7010DB |
---|
Manga: | 7010DBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento NACHI en stock 7010DB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock