logo
Part Number Brand D( Dimensiones prcipales ) d( Dimensiones prcipales ) B ( Dimensiones prcipales )
293/500E Nachi Nachi 750 500150
29396E Nachi Nachi 730 480150
29392E Nachi Nachi 710 460150
29388E Nachi Nachi 680 440145
29384E Nachi Nachi 650 420140
29380E Nachi Nachi 620 400132
29376E Nachi Nachi 600 380132

GBS Teniendo Survise

Obtener precio detallado

Otros modelos con rodamiento NACHI en stock 293/500E del mismo tamaño:

  • #
  • Modelo de rodamiento
  • Marca
  • En stock