33017T70/QDB
marca |
modelo |
SKF |
33017T70/QDB |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(SKF) |
arreglo: | SKF 33017T70/QDB grasa |
---|
Sellos de eje : | 33017T70/QDB |
---|
outer dámica D : | 130 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 85 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 70 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Clasificación de velocidad límite Diámetro externo |
Masa: | SKF 33017T70/QDB |
---|
Manga: | 33017T70/QDBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento SKF en stock 33017T70/QDB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock