29415
marca |
modelo |
KOYO |
29415 |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(KOYO) |
arreglo: | Koyo 29415 grasa |
---|
Sellos de eje : | 29415 |
---|
outer dámica D : | 160 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 75 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 51 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Thrust Escribeo grasa Diámetro externo |
Masa: | Koyo 29415 |
---|
Manga: | 29415limitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento KOYO en stock 29415 del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock