7015CDB
marca |
modelo |
NACHI |
7015CDB |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(NACHI) |
arreglo: | Nachi 7015CDB grasa |
---|
Sellos de eje : | 7015CDB |
---|
outer dámica D : | 115 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 75 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 40 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Nachi 7015CDB |
---|
Manga: | 7015CDBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento NACHI en stock 7015CDB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock