- Casa
- >
- NACHI Rodamientos
- >
- 7038CDB
7038CDB
marca | modelo |
---|---|
NACHI | 7038CDB |
Estado del stock | Más detalles |
original(NACHI) |
arreglo: | Nachi 7038CDB grasa |
---|---|
Sellos de eje : | 7038CDB |
outer dámica D : | 290 Dimensiones prcipales |
dámica d : | 190 Dimensiones prcipales |
Arandelas de seguridad : | 92 Dimensiones prcipales |
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Nachi 7038CDB |
Manga: | 7038CDBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento NACHI en stock 7038CDB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock