logo
Part Number Brand D( Dimensiones prcipales ) d( Dimensiones prcipales ) B ( Dimensiones prcipales )
23292EW33 Nachi Nachi 830 460296
23296EW33 Nachi Nachi 870 480310
232/500EW33 Nachi Nachi 920 500336
22308EW33 Nachi Nachi 90 4033
22310EW33 Nachi Nachi 110 5040
22311EW33 Nachi Nachi 120 5543
22312EW33 Nachi Nachi 130 6046

GBS Teniendo Survise

Obtener precio detallado

Otros modelos con rodamiento NACHI en stock 23292EW33 del mismo tamaño:

  • #
  • Modelo de rodamiento
  • Marca
  • En stock