7019CD/DB
marca |
modelo |
SKF |
7019CD/DB |
Estado del stock |
Más detalles |
|
original(SKF) |
arreglo: | SKF 7019CD/DB grasa |
---|
Sellos de eje : | 7019CD/DB |
---|
outer dámica D : | 145 Dimensiones prcipales |
---|
dámica d : | 95 Dimensiones prcipales |
---|
Arandelas de seguridad : | 48 Dimensiones prcipales |
---|
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | SKF 7019CD/DB |
---|
Manga: | 7019CD/DBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento SKF en stock 7019CD/DB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock