- Casa
- >
- NACHI Rodamientos
- >
- 7032CDB
7032CDB
marca | modelo |
---|---|
NACHI | 7032CDB |
Estado del stock | Más detalles |
original(NACHI) |
arreglo: | Nachi 7032CDB grasa |
---|---|
Sellos de eje : | 7032CDB |
outer dámica D : | 240 Dimensiones prcipales |
dámica d : | 160 Dimensiones prcipales |
Arandelas de seguridad : | 76 Dimensiones prcipales |
Chaflán: | Diámetro de ruptura del anillo exterior Diámetro externo |
Masa: | Nachi 7032CDB |
Manga: | 7032CDBlimitar la rodamientos rígidos de bolasiga |
GBS Teniendo Survise
Obtener precio detallado
Otros modelos con rodamiento NACHI en stock 7032CDB del mismo tamaño:
- #
- Modelo de rodamiento
- Marca
- En stock